.
Laptop Bisnis Terbaik.
Asus Luncurkan Laptop Baru.
Cara Merawat Laptop.
Laptop Bisnis Terbaik.
Rekomendasi Laptop Bisnis Terbaik.
Laptop Bisnis Terbaik.
Laptop Bisnis Terbaik.
Laptop Bisnis TerbaikNo | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
361 | ||||||
Jurnal EK dan BI | ||||||
Politeknik Bisnis Indonesia | ISSN : 26214695 | PISSN : 26207443 | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 5 | 117 | 5 | 119 | ||
362 | ||||||
Jurnal Bahana Kesehatan Masyarakat (Bahana of Journal Public Health) | ||||||
Poltekkes Kemenkes Jambi | ISSN : 2621380X | PISSN : 25800590 | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 5 | 105 | 5 | 105 | ||
363 | ||||||
Sport and Nutrition Journal | ||||||
Universitas Negeri Semarang | ISSN : 26852845 | PISSN : 26856018 | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 5 | 72 | 5 | 72 | ||
364 | ||||||
The IJICS (International Journal of Informatics and Computer Science) | ||||||
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Budi Darma | ISSN : 25488384 | PISSN : 25488449 | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 4 | 152 | 4 | 152 | ||
365 | ||||||
TANRA: Journal of Visual Communication Design, Faculty of Art and Design, Makassar State University | ||||||
Universitas Negeri Makassar | ISSN : 27154629 | PISSN : 24076066 | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 4 | 50 | 4 | 53 | ||
366 | ||||||
Jurnal Elementary : Kajian Teori dan Hasil Penelitian Pendidikan Sekolah Dasar | ||||||
Universitas Muhammadiyah Mataram | ISSN : 26145596 | PISSN : | ||||||
S5 | ||||||
1.25 | 3 | 18 | 3 | 18 | ||
367 | ||||||
JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama) | ||||||
Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Kaputama | ISSN : 26860880 | PISSN : 25489704 | ||||||
S5 | ||||||
1.24 | 9 | 367 | 9 | 367 | ||
368 | ||||||
Economic Education Analysis Journal | ||||||
Universitas Negeri Semarang | ISSN : 2502356X | PISSN : 22526544 | ||||||
S5 | ||||||
1.24 | 23 | 3550 | 25 | 3780 | ||
369 | ||||||
IQRO: Journal of Islamic Education | ||||||
Institut Agama Islam Negeri Palopo | ISSN : 26223201 | PISSN : 26222671 | ||||||
S5 | ||||||
1.24 | 5 | 85 | 5 | 85 | ||
370 | ||||||
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam | ||||||
Universitas Islam Negeri Alauddin | ISSN : 26223945 | PISSN : 24078115 | ||||||
S5 | ||||||
1.23 | 10 | 434 | 10 | 437 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
371 | ||||||
PAUD Lectura : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini | ||||||
Universitas Lancang Kuning | ISSN : 25982524 | PISSN : 25982060 | ||||||
S5 | ||||||
1.23 | 9 | 312 | 9 | 313 | ||
372 | ||||||
Journal of Healthcare Technology and Medicine | ||||||
Universitas Ubudiyah Indonesia | ISSN : 2615109X | PISSN : | ||||||
S5 | ||||||
1.22 | 7 | 376 | 7 | 377 | ||
373 | ||||||
Linguistics and ELT Journal | ||||||
Universitas Muhammadiyah Mataram | ISSN : 26148633 | PISSN : | ||||||
S5 | ||||||
1.22 | 4 | 64 | 4 | 64 | ||
374 | ||||||
Jurnal Keperawatan Dirgahayu (JKD) | ||||||
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda | ISSN : 26853086 | PISSN : | ||||||
S5 | ||||||
1.22 | 3 | 24 | 3 | 24 | ||
375 | ||||||
Manthiq : Jurnal Filsafat Agama dan Pemikiran Islam | ||||||
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu | ISSN : 26850044 | PISSN : 25273337 | ||||||
S5 | ||||||
1.22 | 11 | 686 | 11 | 698 | ||
376 | ||||||
BENING | ||||||
Universitas Riau Kepulauan | ISSN : 26144999 | PISSN : 22525262 | ||||||
S5 | ||||||
1.21 | 8 | 269 | 8 | 273 | ||
377 | ||||||
Journal of Islamic Medicine | ||||||
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | ISSN : 25500074 | PISSN : | ||||||
S5 | ||||||
1.21 | 4 | 61 | 4 | 61 | ||
378 | ||||||
Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi | ||||||
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | ISSN : 26863154 | PISSN : 26863154 | ||||||
S5 | ||||||
1.21 | 5 | 148 | 5 | 148 | ||
379 | ||||||
Jurnal Teknologi Terpadu | ||||||
Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri | ISSN : 24607908 | PISSN : 24607908 | ||||||
Science | ||||||
S5 |